項目 | 対象者 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
奨学金 (学資金) |
中学3年生 | 33 | 19 | 34 | 19 | 23 |
高校1年生 | 21 | 27 | 18 | 29 | 16 | |
高校2年生 | 28 | 21 | 27 | 16 | 30 | |
高校3年生 | 22 | 26 | 21 | 24 | 17 | |
合 計 | 104 | 93 | 100 | 88 | 86 | |
奨学金 (靴相当) |
中学校入学予定者 | - | 25 | 17 | 22 | 21 |
鞄又はランドセル | 小学校入学予定者 | 10 | 8 | 6 | 11 | 5 |
中学校入学予定者 | 15 | 23 | 18 | 22 | 19 | |
合 計 | 25 | 31 | 24 | 33 | 24 | |
靴 | 小学校入学予定者 | 13 | 13 | 8 | 12 | 8 |
中学校入学予定者 | 16 | - | - | - | - | |
合 計 | 29 | 13 | 8 | 12 | 8 | |
※中学校入学予定者に対する靴の現物支給は、靴の購入相当分の金額を奨学金として商品券で支給するよう、 2020年度より変更しております。 |